现将2015年我区考核招聘部分高中新任教师报名状况公告如下:
1、报名状况
序号 | 招聘单位 | 职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 符合报名要求人数 |
1 | 莆田十中 | 高中音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2 | 莆田十中 | 高中生物教师 | 1 | 5 | 5 |
3 | 莆田十中 | 高中化学教师 | 1 | 11 | 11 |
4 | 莆田二十五中 | 高中历史教师 | 1 | 6 | 6 |
5 | 莆田二十五中 | 高中数学教师 | 1 | 4 | 4 |
6 | 莆田二十五中 | 高中语文教师 | 1 | 1 | 1 |
7 | 秀屿区实验中学 | 高中英语教师 | 2 | 14 | 13 |
合计 | 8 | 41 | 40 |
2、下列职位不开考
莆田十中高中音乐教师职位因无人考试报名不开考。
原标题:2015年莆田秀屿区考核招聘高中新任教师公告
2015年莆田秀屿区符合研究生考试报名条件大全
秀屿区教育局
2015年4月22日